Certified Products
Found 21421 total products
| Type | Manufacturer | Name / Model | Description | Adaptive | Gaming | Advanced | HLG+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U87HQ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U86HQ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U88HQNE | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U80HQCH | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U8HQCH | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U82HQ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U81HQ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U80HQ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U8HQ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U77HQTUK | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U76HQTUK | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U72HQTUK | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U7QHQTUK | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U70HQTUK | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U7HQTUK | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U79HQNE | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U79HQCH | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U78HQCH | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U79HQ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U78HQ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U77HQ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U76HQ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U78HQNE | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U70HQCH | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U7HQCH | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U72HQ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U71HQ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U70HQ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U7HQ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U8H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U7HNZ | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U7HAU | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U7H | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75A65GAVT | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U7HNZ | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U7HAU | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U7H | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A65GAVT | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U7HNZ | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U7HAU | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U7H | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A65GAVT | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | UG751QLED IPS SMART HDR 2022H | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | TA754-GIQ221H | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75QMP | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | UG651QLED IPS SMART HDR 2022H | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | TA654-GIQ221H | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65QMP | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | UG551QLED IPS SMART HDR 2022H | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | TA554-GIQ221H | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55QMP | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | PREDICTATV5521 | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U6H | 2021 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A66GXVT | 2021 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U9G | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U6H | 2021 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A66GXVT | 2021 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U9G | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L75M8-6 | 2021 Redmi TV,4K LED,120Hz | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L65M8-6 | 2021 Redmi TV,4K LED,120Hz | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L55M8-6 | 2021 Redmi TV,4K LED,120Hz | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L50M7-ES | 2022 Xiaomi TV,4K LED,60Hz | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | PFDM00 | No | No | No | No | |
| AVR Device | Yamaha | RX-V4A | 5.2-Channel AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Yamaha | TSR-700 | 7.2-Channel AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Yamaha | TSR-400 | 5.2-Channel AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Yamaha | RX-A2A | AVENTAGE 7.2-Ch AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Yamaha | RX-V6A | 7.2-Channel AV Receiver | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-N80 | JVC D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-N88 | JVC D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-N98 | JVC D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-N118 | JVC D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-RS2100 | JVC D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-RS3100 | JVC D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-RS4100 | JVC D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-NZ7 | JVC D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-NZ8 | JVC D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-NZ9 | JVC D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-V70R | Victor D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-V80R | Victor D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-V90R | Victor D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Redmi Note 11 Pro | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Redmi Note 11 Pro+ | Designed by MI | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | SB-V3-65-4KHDR-BL | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | SB-V3-55-4KHDR-BL | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U6HR+ | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U6GR+ | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U6GR | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U6HR+ | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U6GR+ | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U6GR | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U7+G+ | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U6+H | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U68H | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U6H | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Metz | Taris 43 TY84 UHD twin R | 2021 Taris Direct-LED 4K/UHD 43" | No | No | No | No |
| Television | Metz | Taris 50 TY84 UHD twin R | 2021 Taris Direct-LED 4K/UHD 50" | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Lenovo PC HK Limited | Lenovo Tab P12 Pro | Portable Tablet Computer | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | VS3003 | 2021 Marantz HDMI Switcher | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | AVC-S660H | 2021 Denon AV Receiver | No | No | No | No |
Showing 16401 - 16500 of 21421 products