Certified Products
Found 21421 total products
| Type | Manufacturer | Name / Model | Description | Adaptive | Gaming | Advanced | HLG+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50Q8G1 | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50Q7G1 | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U6+H+ | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50H8+G+ | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L50M6-6AEU | MITV P1 50inch | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L50M6-RA | Redmi Smart TV 50inch | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | Mi TV ES series 65 inch, L65M7-ES | 2021 MI 4K QLED TV | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | PEPM00 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | ASUSTek COMPUTER INC. | Zenfone 8 Flip | ZS672KS | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | ASUSTek COMPUTER INC. | Zenfone8 | ZS590KS | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Redmi K40 Gaming | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Blackshark Technologies (Nanchang) Co. Ltd. | Black Shark 4 Pro | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Blackshark Technologies (Nanchang) Co. Ltd. | Black Shark 4 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | X60t | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | V21/V21 5G | No | No | No | No | |
| Television | Metz | Fineo 43 TY83 UHD twin R | 2021 Alegra Direct-LED 4K/UHD 43" | No | No | No | No |
| Television | Metz | Fineo 49 TY83 UHD twin R | 2021 Fineo Direct-LED 4K/UHD 49" | No | No | No | No |
| Television | Metz | Alegra 49 TY87 UHD twin R | 2021 Alegra Direct-LED 4K/UHD 49" | No | No | No | No |
| Television | Metz | Topas 48 TY91-OLED twin R | 2021 Topas OLED 4K/UHD 48" | No | No | No | No |
| Television | Metz | Topas 65 TY91-OLED twin R | 2021 Topas OLED 4K/UHD 65" | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | Mi TV ES series 43 inch, L43M7-ES | 2021 MI 4K QLED TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | Mi TV ES series 55 inch, L55M7-ES | 2021 MI 4K QLED TV | No | No | No | No |
| Television | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | A65U1B02 | No | No | No | No | |
| Television | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | A55U1B04 | No | No | No | No | |
| Television | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | A55U1B01 | No | No | No | No | |
| Television | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | A65U1B04 | No | No | No | No | |
| Television | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | A65U1B00 | No | No | No | No | |
| Television | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | A65U1B01 | No | No | No | No | |
| Television | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | A55U1B05 | No | No | No | No | |
| Television | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | A55U1B03 | No | No | No | No | |
| Television | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | A65U1B03 | No | No | No | No | |
| Television | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | A55U1B00 | No | No | No | No | |
| Television | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | A55U1B02 | No | No | No | No | |
| Television | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | A65U1B05 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Mi 11X | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Mi 11X Pro | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Mi 11 Lite 5G | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Xiaomi 11 Ultra | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Mi 11i | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | POCO F3 | Designed by MI | No | No | No | No |
| Television | Metz | Fineo 43 TY82 UHD twin R | 2021 Fineo Direct-LED 4K/UHD 43" | No | No | No | No |
| Television | Metz | Alegra 43 TY86 UHD twin R | 2021 Alegra Direct-LED 4K/UHD 43" | No | No | No | No |
| Streaming Device | Roku | Roku 3941X | Streaming Player | No | No | No | No |
| Streaming Device | Roku | Roku 3940X | Streaming Player | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | Loewe bild i.48 dr+ | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A97GTUK | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A96GTUK | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A92GTUK | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A91GTUK | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A90GTUK | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A9GTUK | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A99GNE | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A97GCH | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A96GCH | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A99G | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A98G | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A97G | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A96G | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A98GNE | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A90GCH | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A9GCH | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A92G | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A91G | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A90G | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A9G | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A85G | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A8G | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A97GTUK | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A96GTUK | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A92GTUK | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A91GTUK | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A90GTUK | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A9GTUK | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A99GNE | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A97GCH | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A96GCH | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A99G | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A98G | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A97G | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A96G | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A98GNE | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A90GCH | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A9GCH | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A92G | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A91G | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A90G | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A9G | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 85U80G | 2021 8K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 85U8QG | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 85EU8G | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 85U8GA | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 85U8GAE | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 85U8GE | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 85U8G | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U8EG | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75EU8G | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U8G | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U97GQTUK | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U96GQTUK | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U92GQTUK | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
Showing 18101 - 18200 of 21421 products