Certified Products
Found 21421 total products
| Type | Manufacturer | Name / Model | Description | Adaptive | Gaming | Advanced | HLG+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | PX4TUK-PRO | Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | PX4TUK | Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | PX4Q-PRO | Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | PX4-PRO | Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | PX4T | Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | PX4TUKSE | Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | PX4SE | Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | PX4S | Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | PX4 | Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | PX4SE | Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | C3TUK LITE | Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | C3TUK-LITE | Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | C3TUK Lite | Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | C3-Lite | Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | C3-LITE | Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | C3 LITE | Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | C3TUK Lite | Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | C3 Lite | Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | C3TUK | Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | C3S | Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | HL7Q | Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | HL9S | Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | L9QD PRO | Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | L9QC PRO | Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | L9QB PRO | Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | L9QEPRO | Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | L9Q Pro | Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | L9QUPRO | Laser Projector | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | motorola edge 70 | India | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | motorola edge 70 | EMEA+AP | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | motorola edge 70 | Latam | No | No | No | No |
| Television | Amazon | QL65F602 | Yes | No | No | No | |
| Television | Amazon | QL50F602 | Yes | No | No | No | |
| Television | Amazon | QL75F602 | Yes | No | No | No | |
| Television | Amazon | QL55F602 | Yes | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp. | 真我 GT8 Pro | realme 5G mobile phone product | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp. | realme GT 8 Pro | realme 5G mobile phone product | No | No | No | No |
| Television | PRISM+ | Q55U-MA | No | Yes | No | No | |
| Television | PRISM+ | Q55 Ultra | No | Yes | No | No | |
| Television | PRISM+ | Q43U-MA | No | Yes | No | No | |
| Television | PRISM+ | Q43 Ultra | No | Yes | No | No | |
| Television | PRISM+ | U75-MA | No | Yes | No | No | |
| Television | PRISM+ | U75 | No | Yes | No | No | |
| Television | PRISM+ | U65-MA | No | Yes | No | No | |
| Television | PRISM+ | U65 | No | Yes | No | No | |
| Television | PRISM+ | U55-MA | No | Yes | No | No | |
| Television | PRISM+ | U55 | No | Yes | No | No | |
| Automotive Display | HARMAN International | 14.6-inch NQ7 MY26 | 2025 Harman Neo QLED Automotive Display Series | Yes | No | No | No |
| Television | PRISM+ | Q65U-MA | No | Yes | No | No | |
| Television | PRISM+ | Q65 Ultra | No | Yes | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | moto X70 Air | PRC | No | No | No | No |
| Projector | Nexight INC | Aurora Ultra | 4K Tri-Color UST Laser TV | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | U8000F | Crystal UHD 4K Smart TV | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | S90F | OLED 4K TV | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | QN1EF | Neo QLED 4K Smart TV | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | Q8F | QLED 4K TV | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | QN990F | Neo QLED 8K Smart TV | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | MR95F | Micro RGB | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | LS03F | Neo QLED 4K Smart TV | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | QN950F | Neo QLED 8K Smart TV | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | Q6F | QLED 4K Smart TV | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | QEF | QLED 4K TV | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | Q7F | QLED 4K TV | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | QN70F | Neo QLED 4K Smart TV | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | U8000F | Crystal UHD 4K Smart TV | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | QN80F | Neo QLED 4K Smart TV | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | S95F | OLED 4K TV | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | QN90F | Neo QLED 4K Smart TV | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | S85F | OLED 4K TV | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | QN930F | Neo QLED 8K Smart TV | No | No | No | No |
| Television | Amazon | 4K55N402 | No | No | No | No | |
| Television | Amazon | 4K43N402 | No | No | No | No | |
| Television | Amazon | 4K50N402 | No | No | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U68QF | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U65QFD | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U65QFC | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U65QFB | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U6QFD | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U6QFC | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U6QFB | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U6QF | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U65QFM | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U65QF | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD7QFM | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD75QFD | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD75QFC | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD75QFB | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD75QF | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD7QFD | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD7QFC | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD7QFB | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD7QF | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD6QF | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD6QFM | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD65QFD | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD65QFC | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD65QFB | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD65QF | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD6QFD | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD6QFC | Yes | Yes | No | No |
Showing 1801 - 1900 of 21421 products