Certified Products
Found 21421 total products
| Type | Manufacturer | Name / Model | Description | Adaptive | Gaming | Advanced | HLG+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Television | Arcelik | 65 GGU 8960 B | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 65 GGU 8960 | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 65 GGU 7900 B | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 65 GFU 7900 A | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 65 CUA 8250 | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 65 CUA 7250 | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 55 VOE 72 S | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 55 VAE 70 S | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 55 GUB 8290 | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 55 GUB 8240 | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 55 GUB 7240 | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 55 GOB 9290 | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 55 GOB 9280 | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 55 GGU 9760 A | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 55 GGU 8960 B | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 55 GGU 8960 | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 55 GGU 7900 B | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 55 GFU 7900 A | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 55 CUA 8250 | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 55 CUA 7250 | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 50 VOE 72 S | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 50 VAE 70 S | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 50 GUB 7240 | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 50 GGU 7900 B | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 50 GFU 7900 W | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 50 GFU 7900 A | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 50 CUA 7250 | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 43 VOE 72 S | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 43 VAE 70 S | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 43 GUB 7240 | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 43 GGU 7900 B | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 43 GFU 7900 A | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | 43 CUA 7250 | 2022 Grundig Android UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L100R8-MAX | Redmi MAX 100-inch Giant Screen TV | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp. | realme GT Neo 3 150W | realme flagship product | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A8EHTUK | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A8DHTUK | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A86HTUK | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A85HTUK | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A89HNE | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A8EHCH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A8DHCH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A8FH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A8EH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A8DH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A88HNE | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A86HCH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A85HCH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A87H | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A86H | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A85H | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A8EHTUK | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A8DHTUK | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A86HTUK | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A85HTUK | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A89HNE | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A8EHCH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A8DHCH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A8FH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A8EH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A8DH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A88HNE | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A86HCH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A85HCH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A87H | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A86H | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A85H | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U7+G+ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U6+H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U68H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U6H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U7+G+ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U6+H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U68H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U6H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U7+G+ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U6+H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U68H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U6H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | iQOO Neo5S | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | iQOO 9 SE | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Honor Device Co., Ltd. | HONOR Magic4 Pro+ | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Honor Device Co., Ltd. | HONOR Magic4 Pro | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Honor Device Co., Ltd. | HONOR Magic4 | No | No | No | No | |
| Projector | Seiko Epson Corporation | CH-LS11000W | Epson 3LCD Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Seiko Epson Corporation | EH-LS11000W | Epson 3LCD Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Seiko Epson Corporation | CH-LS12000B | Epson 3LCD Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Seiko Epson Corporation | EH-LS12000B | Epson 3LCD Laser Projector | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | Motorola Edge 30 Pro | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | Motorola Edge+ (2022) | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | Motorola Edge X30 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | Motorola Edge+ 5G UW (2022) | No | No | No | No | |
| Streaming Device | Roku | Roku Streaming Stick 4K | Portable 4K streamer & remote | No | No | No | No |
| Television | Metz | Aurus 55 TY88-OLED twin R | 2022 Aurus OLED 4K/UHD 55'' | No | No | No | No |
| Television | Metz | Aurus 48 TY88-OLED twin R | 2022 Aurus OLED 4K/UHD 48'' | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | CPH2293 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Honor Device Co., Ltd. | HONOR Magic V | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | V23 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | iQOO 9 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | iQOO 9 Pro | No | No | No | No |
Showing 16201 - 16300 of 21421 products